Medio: Ojo Público
Fuerza Popular apoyó la aprobación de leyes que generan gasto público de más de 100 mil millones de soles
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el Consejo Fiscal advirtió el impacto que tienen estas 16 normas en el gasto público.
| Ley | Medida aprobada | Costo fiscal en millones de soles | Congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor |
| N°32561 | Ley que incrementa las pensiones del personal militar y policial. | 14851 | 12 |
| N°32563 | Ley que establece pagos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y aguinaldos para trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). | 3006 | 8 |
| N°32568 | Ley que incorpora al personal CAS del Ministerio de Salud y Essalud. | 944 | 8 |
| N°32577 | Ley que otorga un bono mensual de S/1.130 para los licenciados veteranos de la pacificación nacional. | 122 | 6 |
| N°31495 | Ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación para profesores. | 40561 | 19 |
| N°32448 | Ley que modifica la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. | 12110 | 16 |
| N°32433 | Ley que deroga el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1441 | 9574 | 14 |
| N°31729 | Ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes y ex aportantes de la ONP | 6380 | 19 |
| N°32387 | Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el FONCOMUN | 5525 | 15 |
| N°32335 | Ley que modifica el decreto legislativo 816, código tributario, a fin de establecer cursos de capacitación como medida preventiva para las microempresas en el marco de la potestad sancionadora de la SUNAT | 5280 | 16 |
| N°32201 | Ley que establece un régimen excepcional del impuesto a la renta para promover la formalización de la economía y ampliación de la base tributaria de contribuyentes de rentas no declaradas al 31 de diciembre de 2022 | 3600 | 16 |
| N°32424 | Ley que establece la homologación CAFAE para los servidores administrativos del decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, en los gobiernos regionales | 2621 | 12 |
| N°32392 | Nueva ley general de turismo | 2011 | 15 |
| N°31903 | Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE | 1660 | 20 |
| N°32216 | Ley que deroga el artículo 28 de la ley 32103, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas | 1179 | 12 |
| N°32434 | Ley que promueve la transformación productiva competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna | 1170* | 19 |
| Total en millones de soles | 110594 |
* Según el MEF, el Estado deja de recaudar S/1.888 millones por año con esta ley.
Fuente: Consejo Fiscal, Congreso, MEF
Por ejemplo, dos normas que implican mayor gasto público son la Ley 31495 y la Ley 2787, aprobadas entre mayo de 2022 y marzo de este 2026 por el Congreso con votos fujimoristas. La primera —con un costo fiscal de S/40.561 millones— establece el pago de la bonificación especial por preparación de clases y la evaluación para los profesores. Y la segunda —que requiere ejecutar S/14.851 millones— incrementa las pensiones del personal militar y policial.
En ambos casos, el Consejo Fiscal expresaba preocupación porque las leyes que implican negociaciones colectivas [para los trabajadores del sector público] pueden generar problemas de sostenibilidad fiscal.
Otra norma aprobada con el apoyo de Fuerza Popular, cuyo riesgo fue advertido por OjoPúblico, es la Ley 3234 —conocida también como “Ley Chlimper 2.0”— que amplía los privilegios tributarios para las grandes empresas agroexportadoras por 10 años y que provocará que el Estado peruano deje de recaudar S/1.888 millones cada año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

RIESGO. Una de las leyes con mayor impacto es la que incrementa las pensiones de militares y policías.
Para Laureano del Castillo Pinto, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), mantener este tipo de beneficios tributarios implica menos ingresos al fisco:
“Si de lo que se trata es de que haya un equilibrio entre ingresos y gastos, generando este tipo de subsidios a un sector que lo ha tenido desde hace más de 20 años, estamos haciendo un hueco a la caja fiscal”.
dijo a OjoPúblico.
El Consejo Fiscal también consideró, entre las normas que perjudican el gasto público, a la Ley 31556 que redujo el pago del impuesto general a las ventas (IGV) a los restaurantes y hoteles. Un informe de este medio reveló que, entre 2022 y 2024, esta ley provocó que el país deje de recaudar más de S/1.409 millones.

